Медицинский центр Дикуля в Марьино
- Новочеркасский б-р, д. 55, корп. 2
- +7 (495) 385-97-97
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 5250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 5350 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 5350 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 12300 |
Центр Дикуля Беляево
- ул. Миклухо-Маклая, д. 44А
- +7 (495) 779-20-20
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 5250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 5350 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 5350 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 12300 |
Центр Дикуля Лосиный остров
- Ярославское ш., д. 116, корп. 1
- +7 (495) 987-47-47
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 5250 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 5350 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 5350 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 12300 |
Клиника Столица на Юго-Западной
- Ленинский пр-т, д. 146
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 3200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гайморовых пазух | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) щитовидной железы | 5200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лимфоузлов | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) слюнной железы | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) желчного пузыря | 6200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 12100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 14200 |
Диомаг Р
- г. Реутов, ул. Октября, д. 2Б
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 3600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 3600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 3600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 3600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 4700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 4700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 4700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 4700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 4700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 5000 |
Научно-исследовательская лечебная клиника хиропрактики и остеопатии
- Подсосенский пер., д. 24
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) костей таза | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4500 |
Клиника современной диагностики
- ул. Привольная, д. 70, корп. 1
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 4900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 12000 |
МедЭксперт
- ул. Садовническая, д. 11, стр. 10
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4650 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 5850 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 6750 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 6750 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 6750 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей лица | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 9600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 9800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 10650 |
МРТ ЦЕНТР МЕДЛАЙН
- ул. 2-я Ямская, д. 9
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 4200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 4800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гайморовых пазух | 5300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 5900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) щитовидной железы | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лимфоузлов | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мошонки | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 8600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 11000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) спинного мозга | 11300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 12600 |
Клинический госпиталь на Яузе, ул. Волочаевская, 15
- ул. Волочаевская, д. 15, стр.1
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 5900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 5900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 6900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 7900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) костей таза | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 11700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сердца | 12900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) спинного мозга | 12900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 14500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) аорты грудного и брюшного отделов | 19400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего организма | 27000 |
Перинатальный медицинский центр "Мать и Дитя"
- Севастопольский пр-т, д. 24, корп. 1
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 5100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) аорты грудного и брюшного отделов | 5100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 7200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 7600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 7600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 7600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 7600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 8900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 9300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 20300 |
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
- ул. Полтавская, д. 2
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 2600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 3100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 3600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 3800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 3900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 4100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 4100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 4900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 5900 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 10000 |
Детская поликлиника Литфонда
- Москва, ул. Красноармейская, дом 23А
- (499)1528032
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ вен головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга | 4200 |
МРТ гипофиза | 4200 |
МРТ придаточных пазух носа | 4200 |
МРТ орбиты | 4200 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 4200 |
МРТ артерий головного мозга | 4200 |
МРТ с контрастным усилением (без нативной серии) без стоимости контрастного вещества | 4500 |
МРТ тазобедренного суставаВ | 5000 |
МРТ коленного сустава (один сустав)В | 5000 |
МРТ артерий головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 7000 |
МРТ артерий головного мозга + ангиография вен головного мозга | 7000 |
МРТ с контрастным усилением (с нативной серией) без стоимости контрастного вещества | 8000 |
Комплексное МРТ исследование позвоночника | 12600 |
Медицинский центр Томограф
- Заречная, д. 22Б
- +7 (498) 672-90-10; +7 (498) 672-93-40
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) почек | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 4600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) надпочечников | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 6700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 6800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 11500 |
Скандинавия (МРТ и КТ) м. Комендантский пр-т
- ул. Ильюшина, д. 4/1
- +7 (812) 600-78-78
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 5700 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гиппокампа | 5800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) внутреннего уха | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 6300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 6400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 6400 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез | 6600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 6600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) стопы | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лучезапястного сустава | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) кисти руки | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 7500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 7800 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 8000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости и забрюшинного пространства | 9100 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сердца | 13000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 13500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего организма | 14000 |
Клиника №1 в Люблино
- ул. Краснодарская, д. 52, корп. 2
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) коленного сустава | 4000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) гипофиза | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) придаточных пазух носа | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) турецкого седла | 4500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) глазных орбит и зрительных нервов | 5000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) локтевого сустава | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) селезенки | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) копчика | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) отделов позвоночника | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) шейного отдела позвоночника | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) предстательной железы | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мочевого пузыря | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) поджелудочной железы | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) внутреннего уха | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) печени и желчевыводящих путей | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) грудного отдела | 5500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) голеностопного сустава | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов шеи | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) сосудов головного мозга | 6000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) органов малого таза | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) яичников, матки и придатков | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей ягодичной области | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 6500 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) мягких тканей шеи | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) лимфоузлов | 7000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) брюшной полости | 8000 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) всего позвоночника | 12000 |
Диагностический центр "ИНВИТРО"
- Каширское ш., д. 68, корп. 2
- 74991167786
Название исследования | Цена |
---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) крестцово-подвздошных сочленений | 3600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) плечевого сустава | 3825 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) тазобедренного сустава | 4018 |
